MQ定義サンプル

AS400側定義
| ① | ADDLIBLE QMQM | ||||||||||||||||||||||
| CHGJOB CCSID(5035) | |||||||||||||||||||||||
| ② | サブシステム開始 | ||||||||||||||||||||||
| STRSBS SBSD(QMQM/QMQM) | |||||||||||||||||||||||
| ③ | キューマネージャー作成 | ||||||||||||||||||||||
| CRTMQM MQMNAME(A_MQMG) | |||||||||||||||||||||||
| ④ | キューマネージャー開始 | ||||||||||||||||||||||
| STRMQM MQMNAME(A_MQMG) | |||||||||||||||||||||||
| ⑤ | 伝送キュー(トランスミッションキュー)作成 | ||||||||||||||||||||||
| CRTMQMQ QNAME(A_TMMQ ) QTYPE(*LCL) MQMNAME(A_MQMG) TRGENBL(*YES) USAGE(*TMQ) | |||||||||||||||||||||||
| ⑥ | レシーブキュー作成 | ||||||||||||||||||||||
| CRTMQMQ QNAME(A_RCVQ) QTYPE(*LCL) MQMNAME(A_MQMG) USAGE(*NORMAL) | |||||||||||||||||||||||
| ⑦ | リモートキュー作成 | ||||||||||||||||||||||
| CRTMQMQ QNAME(A_RMTQ) QTYPE(*RMT) MQMNAME(A_MQMG) RMTQNAME(B_RCVQ) RMTMQMNAME(B_MQMG) TMQNAME(A_TMMQ ) | |||||||||||||||||||||||
| ⑧ | 送信チャネル作成 | ||||||||||||||||||||||
| CRTMQMCHL CHLNAME(A_TO_B) CHLTYPE(*SDR) MQMNAME(A_MQMG) CONNAME('192.168.10.11(9419)') TMQNAME(A_TMMQ ) DSCITV(0) CVTMSG(*YES) NPMSPEED(*NORMAL) LOCLADDR(192.168.1.50) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| ⑨ | 受信チャネル作成 | ||||||||||||||||||||||
| CRTMQMCHL CHLNAME(B_TO_A) CHLTYPE(*RCVR) MQMNAME(A_MQMG) | |||||||||||||||||||||||
JRNRCV削除可能検索は?
MQLOGの中を参照してください(WRKMQM
オプション23)
AMQ7460,AMQ7462を参照し、レシーバー表示前を削除可能です
MQ実行方法
①
CCSID変更
CHGJOB CCSID(5035)
② MQサブシステム起動
STRSBS SBSD(QMQM/QMQM)
③
キュー・マネージャーの開始
STRMQM MQMNAME(A_MQMG)
④
起動までの待ち時間(5秒以内に起動されます)
DLYJOB DLY(5)
⑤ MQ
リスナーの始動
STRMQMLSR PORT(9400) MQMNAME(A_MQMG)
ポート:デフォルト1414
⑥ MQ
チャネルのリセット
RSTMQMCHL CHLNAME(A_TO_B) MQMNAME(A_MQMG)
RSTMQMCHL CHLNAME(B_TO_A) MQMNAME(A_MQMG)
⑦ MQ
チャネルの開始
STRMQMCHL CHLNAME(A_TO_B) MQMNAME(A_MQMG)
STRMQMCHL CHLNAME(B_TO_A) MQMNAME(A_MQMG)
プログラムの実行
STRCMTCTL LCKLVL(*ALL) CMTSCOPE(*JOB)
CALL MQPUTプログラム
ENDCMTCTL